No. | No. Reg. | Nama, Alamat | Barang Bukti | No. Ranmor | Denda + Biaya Perkara |
---|---|---|---|---|---|
1 | F8238990 | ABD. AZIZ SIWALIMA |
STNK | DE 2207 FA | 250.000 |
2 | G9239021 | APRES MANGAR JL. DEPNAKER |
STNK | DE 6566 F | 150.000 |
3 | G9239016 | ALI WANTOGAL ALI MOERTOPO |
STNK | DE 3979 FA | 150.000 |
4 | G9239014 | ALADIN BELAKANG SD 06 |
STNK | DE 2951 FA | 150.000 |
5 | F8238309 | WEMLESKO A. SERUSIAY DS. DURJELA |
STNK | DE 4919 F | 150.000 |
6 | F8238230 | JEMI SALAY KELAPA I |
KENDARAAN | DE 3601 NE | 250.000 |
7 | G9239136 | EDI PARDJER KAMPUNG BLANDA |
STNK | DE 6716 F | 150.000 |
8 | G9239011 | SIMON WALIANA PEREK |
STNK | L 3282 QJ | 150.000 |
9 | G9239029 | RIZKY ALATUBIR WARA |
KENDARAAN | DE 2941 AR | 250.000 |
10 | G9239002 | MARKUS MANGAR SIPUR |
STNK | DE 8073 F | 150.000 |
11 | G9239040 | RIUANDI SALAY PEREK |
STNK | DE 5038 | 250.000 |
12 | G9239042 | IRUL WEWU DEPNAKER |
STNK | DE 3458 FA | 150.000 |
13 | G9239047 | RAMADHAN AGUS RIYANTO KOMPLEKS WARA |
STNK | L 5513 CD | 150.000 |
14 | G9239094 | TITI RADO BELAKANG GEREJA KHATOLIK |
STNK | W 4106 UI | 150.000 |
15 | G9239106 | ALEXANDER BAGEAR JL. ALI MOERTOPO |
STNK | DE 6104 F | 150.000 |
16 | G9239107 | YULEN KUBELA JL. ALI MOERTOPO |
STNK | DE 3976 FA | 150.000 |
17 | G9239111 | REMON LORONG KOJA |
STNK | DE 3423 FA | 150.000 |
18 | G9239121 | DACE ERUMKUY KILO METER 6 |
STNK | DE 2464 F | 150.000 |
19 | G9239124 | MARIO HOROKUBUN KILO 9 |
STNK | DE 3820 FA | 250.000 |
20 | G9239142 | SAFRUDIN BALOMURI RADIO PATAH |
STNK | DE 6468 F | 150.000 |
21 | G9239166 | JULIO MANGAR DEPNAKER |
KENDARAAN | AD 6499 TA | 150.000 |
DAFTAR NAMA PELANGGAR TILANG PUTUSAN TANGGAL 23 SEPTEMBER 2022
No. | No. Reg. | Nama, Alamat | Barang Bukti | No. Ranmor | Denda + Biaya Perkara |
---|---|---|---|---|---|
1 | G9239184 | RIDWAN HALIM JLN MUTIARA |
KENDARAAN | DE 4188 XX | 800.000 |
2 | G9239191 | YANTO APANATH PUNCAK |
STNK | DE 3312 F | 200.000 |
3 | G9239194 | HERMANSYAH PEREK |
STNK | DE 3230 FA | 200.000 |
4 | G9239212 | FANDI KAMPUNG BARU |
SIM C | L 3964 PT | 200.000 |
5 | G9239225 | AULIA LABDI AMILIDIN KM 6 |
STNK | DE 2434 FA | 200.000 |
6 | G9239252 | ABRAHAM FANUDU LORONG KOJABI |
STNK | DE 2834 FA | 200.000 |
7 | G9239253 | ABDUL KUAI SALAI KM 6 |
STNK | DE 4612 ND | 200.000 |
8 | G9239259 | LA ODE SAFIRUN KOMPLEKS KAMPUNG BARU |
SIM C | DT 4446 AY | 200.000 |
9 | G9239278 | DANIEL SALAY KOMP DOK |
SIM C | DE 4443 F | 200.000 |
10 | G9239381 | BENJAMIN RADJA JL. CENDRAWASIH |
SIM C | L 9316 AO | 200.000 |